Cégünk hatályos jogszabályoknak megfelelően centrirozásra kizárólag cink, vagy acélsúlyokat használ.
Az olómsúlyok használatát jogszabály tiltja, mert súlyosan károsítja a környezetet.
Professzionális Hoffmann szerelő gépeinken az extrém méretű keréktárcsákat is garantáltan sérülés mentesen, precízen tudjuk szerelni. 12″-22″-ig!
Hoffmann kerékkiegyensúlyozó gépeinken 1/g pontosággal centrírozunk!
Megnevezés | Acél | Alu |
12-14″ Komplett | 2250 | 2500 |
15-16″ Komplett | 2500 | 2750 |
17″ Komplett | 3000 | |
18-19″ Komplett | 4000 | |
Kisteher komplett | 3000 | 3250 |
Motorszerelés komplett | 3000 + súly | |
Terep OFF-ROAD | 3000 | 3250 |
Kerékcentir+le-fel | ||
12-14″ | 1550 | 1800 |
15-16″ | 1750 | 2000 |
17″ | 2000 | |
18-19″ | 2250 | |
Motor centir | 1700+súly | |
Kisteher | 1750 | 2000 |
Kerék le-fel | ||
12-14″ | 1000 | 1000 |
15-16″ | 1000 | 1000 |
17″ | 1200 | |
18-19″ | 1400 | |
Kisteher | 1200 | 1200 |
Spec. Centir | 2500 | |
Spec.komplett | 3000 | |
Szétszerelés | 400 | 500 |
Tárolás | 2000 / autó / szezon | |
Klímatöltés | 23000 | |
Klimatísztítás (Ózon) | 5000-tól | |
Nyomáspróba | 5000 | |
Klímatisztítás (Vegyszeres) | 6000 | |
Deffekttűrő felár | – | |
Szelepek | ||
Gumiszelep | 250 | |
Kisteher szelep | 600 | |
Fémszelep | 1340 | |
Rejett szelep | 4500 | |
Peremtömítés (paszta) | 1270 | |
Kerék kézi tisztítás | 250 | |
Deffektjavító gomba | 1800 | |
Centrírsúly ütött/ragasztott | 8 Ft/gramm | 12 Ft/gramm |
Tárcsa javítás | 3810 Ft | 6350 Ft-től |
Selejtgumi kezelés | ingyenes | |
Fényszoró polírozás | 6500/db | |
TPMS Diagnosztika | ingyenes | |
TPMS Felniszelep beépítése (hozott) | ingyenes |
A feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák!
Gumiszerelési komplett áraink darabárak, és tartalmazzák az esetleges segédanyagok (szelep, súly) árát is.
Érvényes 2020 május 04-tól!